Ваша корзина покупок пуста.
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS).
Технология Power over Ethernet
24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3af/at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3af/at. Это предоставляет возможность размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах.
Возможность расширения сети
Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1026MP использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий сокращение эксплуатационных расходов без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию.
Простая установка
Коммутатор DGS-1026MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность, надежность и простоту эксплуатации, DGS-1026MP станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети.
EAN/UPC | 790069426667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DGS-1026MP/A1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | D-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Не управляемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet - коммутатор | 1 Gigabit Ethernet, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP порт | 2 x 100/1000 Mbps SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые порты | 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af/802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание POE на Вход | НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип питания PoE | 802.3af/802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты PoE (RJ45) | Порты PoE 1-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание POE на Выход | IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-бюджет | 370 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление |
В режиме ожидания: 100 В: 18,35 Вт 240 В: 18,25 Вт Максимальная потребляемая мощность: 444,1 Вт (PoE включено) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство) Link/Activity/Speed (на порт) Power Fail/Power OK (на порт PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка в стойку | ДА, высота U1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения | Вентилятор (ы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 440 x 250,4 x 44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат | CE, FCC, IC, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 24 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Внутреннее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | 0° C ... +50° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес кг. | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сайте производителя | сайт |