Ваша корзина покупок пуста.
2-мегапиксельная IP-камера C3S от EZVIZ оснащена 1/2,7 Progressive Scan CMOS-матрицей с чувствительностью 0,02 лк при открытой диафрагме F2.0. Модель снимает видео с разрешением Full HD 1920×1080 и HD1280×720. Скорость записи составляет 25 к/с, а скорость механического затвора -1/30 с. — 1/100,000 с. Объектив с фокусным расстоянием 4 мм предоставляет угол обзора 107.5°. Для компрессии видео в устройстве использован кодек H.264. Улучшенное качество записи достигается путем применения различных современных функций автокоррекции. Среди них 3D-DNR фильтр, подавляющий шумы, управление электронным затвором и компенсация заднего света BLC и другие. Также в модели предусмотрен детектор, который обнаруживает движение и запускает автоматическую запись на устройство.
Для ситуаций, когда видимость недостаточно хороша, в сетевой камере C3S встроен механический ИК-фильтр, а для обеспечения наблюдения в темноте — ИК-подсветка с довольно большой дальностью действия диодов до 30 м. Устройство не только обладает стильным дизайном из белого пластика, но и благодаря защите корпуса IP66 может быть легко помещено на улице и эксплуатироваться при температурах от −30°C до +60°C. Удобный установочный механизм дает возможность быстро и без усилий расположить камеру в том месте, которое максимально подходит пользователю. Модель С3S подключается к сети при помощи Wi-Fi. Полученное видео можно просматривать онлайн через специальное приложение для устройств iOS или Androind. В это же приложение приходит оповещение от камеры в случае возникновения тревожных событий. Для питания необходим источник тока DC 12В ±10%.
Большинство камер бренда EZVIZ ориентировано на домашнее использование или установку в небольших помещениях. Все модели адаптированы под нужды пользователя и не требуют специальных навыков для начала эксплуатации.
EAN/UPC | 6954273627614 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | CS-CV210-A0-52WFR4MM | ||||||||||||||||||
Производитель | EZVIZ | ||||||||||||||||||
Тип камеры | Цилиндрическая bullet | ||||||||||||||||||
Исполнение | Внешнее | ||||||||||||||||||
Разрешение Мп | 2 Мп | ||||||||||||||||||
Размер матрицы | 1/2.7’’ | ||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/10000с | ||||||||||||||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.02лк (f/2.0, AGC вкл) , 0 лк с ИК | ||||||||||||||||||
Угол обзора | 107.5° | ||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | ||||||||||||||||||
Объектив | 4мм @F2.0 | ||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° | ||||||||||||||||||
Метод видеосжатия | H.264/MJPEG/H.264+ | ||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 | ||||||||||||||||||
Частота кадров | 32 кб/с– 16 Мб/с | ||||||||||||||||||
Скорость передачи | 1920×1080@25к/с, 640×360@25к/с | ||||||||||||||||||
Инфрокрасная LED подсветка | ИК-подсветка до 30м | ||||||||||||||||||
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI | ||||||||||||||||||
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | ||||||||||||||||||
Управление | Веб интерфейс | ||||||||||||||||||
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область | ||||||||||||||||||
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) | ||||||||||||||||||
Системная совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | ||||||||||||||||||
Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||||||||||
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи | ||||||||||||||||||
Сетевые порты | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||
Наличие беспровводного интерфейса (WI-FI) | ДА | ||||||||||||||||||
Интерфейс подключения накопителей | miсroSD | ||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||
Крепление | Потолочное, Настенное | ||||||||||||||||||
Влагозащищенность | IP66 | ||||||||||||||||||
Напряжение питания | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||
Энергопотребление | 5Вт макс. | ||||||||||||||||||
Тип питания PoE | (802.3af) | ||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 176.3мм x 83.5мм x 69.8мм | ||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -30 °C до +60 | ||||||||||||||||||
Соответствует стандартам | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||
Сертификат | FCC, CE, BSMI | ||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||
Вес кг. | 0,7 | ||||||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Wi-Fi
|