Ваша корзина покупок пуста.
Наружная IP-видеокамера HikVision DS-2CD2132-I заключена в купольный, выполненный из прочных лексана и силумина, вандалозащищенный корпус, соответствующий высокому стандарту защиты от попадания внутрь устройства влаги и пыли IP66. Под прозрачным куполом, прикрепленным к основанию небольшим тросиком, располагается мегапиксельный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм (опционально может быть 2.8, 6 и 12 мм) и значением диафрагменного числа F, равным 2.0. Из интерфейсов у HikVision DS-2CD2132-I присутствуют: стандартный сетевой разъем RJ-45 и разъем для подключения 12-вольтового источника питания. Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по сети Ethernet (PoE), устраняющую необходимость в использовании обычного БП, что облегчает процесс монтажа и сокращает затраты на закупку и прокладку силовых кабелей к месту инсталляции.
Максимальная потребляемая мощность модели HikVision DS-2CD2132-I с включенной ИК-подсветкой составляет 6 Вт. Камера прекрасно адаптирована к уличной эксплуатации, диапазон рабочих температур располагается в интервале от -40 до 60 градусов Цельсия. Допустимый уровень влажности – до 90%.
Артикул | DS-2CD2132-I | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | HIKVISION | |||||||||||||||||||||||||||
Тип камеры | Купольная | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Внешнее | |||||||||||||||||||||||||||
Размер матрицы | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.14лк @( F2.0, AGC вкл.) 0лк с ИК | |||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 92,5° (См. в таблице ниже) | |||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||||||||||||||
Метод видеосжатия | H.264/Mpeg4/MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2048 x 1536 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20к/с (2048 x 1536), 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |||||||||||||||||||||||||||
Настройка изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера | |||||||||||||||||||||||||||
Системная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||||||||||||||||||||
Службы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |||||||||||||||||||||||||||
Сетевые порты | 1 x 10/100 M | |||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Лаксан, силумин | |||||||||||||||||||||||||||
Крепление | Потолочное, или кронштейн | |||||||||||||||||||||||||||
Влагозащищенность | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 12 В DC ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||
Тип питания PoE | PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 140 x 92мм | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40 °C – 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Сертификат | Сертификат Минсвязи (ССС) | |||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||
Вес кг. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|