Ваша корзина покупок пуста.
Стабильное и эффективное устройство стандарта 802.11ac работает в частотном диапазоне 5 ГГц, имеет высокую выходную мощность (до 30 дБм) и поддерживает технологию MIMO 2х2. Обладает надёжным, небольшим и качественно разработанным корпусом. Прочность оборудования в сочетании с секторной антенной 18 дБи - то, что нужно для работы на коротких и дальних расстояния.
500 Мбит/с - это показатель пропускной способности, достигнутый с использованием мощной аппаратной платформы с радиомодулем, основанным на технологии 802.11ac, и проприетарного протокола для передачи данных (iPoll 3). Устройство объединяет в себе чипсет QCA 9563 (750 МГц), радиомодуль QCA 9882 и память 64 МБ RAM/16 МБ Flash, что делает его идеальным решением для ресурсоёмких задач. Более стабильная работа в высокоплотной модуляции 256 QAM благодаря высоким показателям выходной мощности и чувствительности приёмника. Гигабитный Ethernet-порт с поддержкой режима питания 24 В (Passive PoE) позволяет использовать устройство на полную мощность при работе со схемой "Точка-Многоточка". Устройства линейки LigoDLB ac обладают обратной совместимостью с устройствами LigoDLB, использующими протокол iPoll, который помогает своевременно расширять и модернизировать существующие сети при помощи новейших технологий.
Защита от электростатического разряда (3 кВ линия-земля и 1 кВ линия-линия) позволяет устройству работать в суровых погодных условиях и нестабильных электрических инсталляциях.
Устройства LigoDLB также можно использовать для уличных хотспотов и других связанных с ними приложений - нужно лишь установить прошивку Infinity (версии 7.52 или новее). После модификации устройство LigoDLB преобразуется в точку доступа для уличных хотспот-сетей и теряет свою функциональность для соединений точка-точка и точка-многоточка.
Регулируемый кронштейн очень прост в сборке и установке. Она состоит из двух легко соединяемых частей, которые позволяют наклонять устройство вверх и вниз при установке на мачте.
3 кВ на землю и 1 кВ защиты позволяет работать в суровых погодных условиях и нестабильных повышенных статическим электричеством условиях .
Операционная система LigoDLB включает в себя все необходимые функции для точка- многоточка сетей . Пользовательский интерфейс построен с использованием технологии HTML 5 с адаптивным дизайном . Среди новых возможностей есть IPv6 мост и поддержка маршрутизатора , SSDP и Bonjour устройств параметры обнаружения , гибкое формирование трафика и SSTP клиент . Новое поколение DLB устройства обратно совместимы с APC серии от Deliberant даже при использовании протокола iPoll . Для того, чтобы достичь этого нового образа прошивки должен быть установлен на всех устройствах APC ( V7.0 или более поздней версии ) .
LigoWave в iPoll PTMP (точка -многоточка ) собственный протокол является инновационным решением для устранения задержки в передачи и тесного кластера помех, создаваемых в беспроводных установок PtMP.
Начиная с версии v7.52 можно использовать на устройствах серии LigoDLB для наружной точки доступа и других связанных с ними приложений . После обновления прошивки DLB устройства преобразуются в точки доступа для наружных сетей хот-спотов и теряет функциональность точка- точка или точка- многоточка.
EAN/UPC | 0708747436075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DLB-5-90AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | LigoWave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | Access Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | 750 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер процессора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые порты | 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуляция | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот, МГц | 5.150 - 5.850 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина канала | 5, 10, 20, 40, 80MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Wireless | IEEE 802.11a/n/ac, iPoll 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность работы | До 5 км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное расстояние работы | 5 км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорости передачи данных | 400 + 866Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводных клиентов | 100+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифрование данных | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x,64/128/152bit WEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность излучения | 18 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод питания на вход | VDC passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 24V, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип питания PoE | Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание POE на Вход | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от электростатических разрядов и электромагнитных импульсов | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | Status/Link, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип антенны | Секторная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | Встроенная, с двойной поляризацией, секторная 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол излучения в горизонтальной плоскости | 90 гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кросс поляризация | Двойная линейная 24 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КСВ в раб. диапазоне частот, не более | < 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина диаграммы направленности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветровая нагрузка | 186N @ 205 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость ветра, м/сек | 205 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Внешнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | На мачту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр мачты для установки, мм | 25-60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 380 х 100 х 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 3 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес кг. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|