Ваша корзина покупок пуста.
Аналогично предыдущим моделям линейки LHG LTE, данное клиентское устройство разработано для организации доступа в интернет на "последней миле" в самых удалённых населённых пунктах и обеспечения связи даже там, где нет сигнала мобильной сети. С ультрасовременным модемом LTE категории 18 доступен высокоскоростной мобильный интернет, где бы вы ни находились. LHG LTE18 kit поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с.
Большая интегрированная сетчатая антенна с высоким коэффициентом усиления 17 дБи позволяет устройству подключаться к вышкам сотовой связи в отдалённых сельских районах, не охваченных беспроводной сетью.
Внушительный радиатор охлаждения избавит от беспокойства о перегреве. Конструкция сетки позволяет выдерживать суровую ветреную погоду, а монтаж антенны выполняется разными способами, включая установку на мачту.
Модель получила LTE-модем категории 18 для агрегации несущих частот и одновременной работы устройства в нескольких диапазонах — значительное преимущество при использовании в местах с большим числом LTE-пользователей. Модем обеспечивает приём данных со скоростью 1,2 Гбит/с, а также повышает скорость отклика в загруженной среде и эффективность передачи слабого сигнала в условиях сельской местности. Если оператор конкурирует за трафик в районе с плохой связью, LHG LTE18 kit гарантирует преимущество. После перехода на агрегацию несущих частот скорость интернета в сёлах может удвоиться, поэтому ждать расширения кабельной сети нет необходимости.
Мощная встроенная антенна с высоким коэффициентом усиления поддерживает целый ряд диапазонов LTE. Достигает 2,7 ГГц и обеспечивает широкий охват низких частот. В нисходящем канале LHG LTE18 kit работает только в режиме MIMO 2x2, поскольку имеет лишь 2 антенных порта.
Не ждите, когда проводные сети дойдут до вас — выбирайте LHG LTE18 kit и всегда оставайтесь на связи
EAN/UPC | 4752224007414 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | LHGGM&EG18-EA | ||||||||||||
Производитель | MikroTik | ||||||||||||
Режим | Station | ||||||||||||
Процессор | 88F3720 800 MHz | ||||||||||||
Ядер процессора | 2 | ||||||||||||
Память | RAM 256 MB, FLASH 16 MB | ||||||||||||
Операционная система | RouterOS | ||||||||||||
RouterOS License | Level3 | ||||||||||||
Архитектура | MIPS-BE | ||||||||||||
Загрузчик | RouterBOOT | ||||||||||||
Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||||
RJ11 | Нет | ||||||||||||
Сетевые порты | 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||||
Интерфейс miniPCI/miniPCI-e | miniPCI-e | ||||||||||||
Интерфейс SIM | ДА SIM-reader | ||||||||||||
Стандарты мобильной связи | 2G, 3G, LTE (FDD FDD), 4G (LTE TDD), LTE-A Cat6, LTE 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) | ||||||||||||
Каналы 4G, 5G, LTE (LTE bands) | 1 (2100MHz), 2 (1900MHz), 3 (1800MHz), 5 (850MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 12 (700MHz), 17 (700MHz), 20 (800MHz), 25 (1900MHz), 26 (850MHz), 28 (700MHz), 38 (2600MHz), 39 (1900MHz), 40 (2300MHz), 41n (2500MHz) | ||||||||||||
Наличие беспровводного интерфейса (WI-FI) | НЕТ | ||||||||||||
Дальность работы | До 30 м. | ||||||||||||
Скорости передачи данных | До 100 Мбит/с | ||||||||||||
Метод питания на вход | VDC passive PoE, 802.3af, 802.3at | ||||||||||||
Напряжение питания | 12-57 В | ||||||||||||
Энергопотребление | 6W | ||||||||||||
Тип питания PoE | (Passive PoE, 802.3af/at) | ||||||||||||
Питание POE на Вход | ДА | ||||||||||||
Индикация | LAN , POWER (ПИТАНИЕ), LTE, | ||||||||||||
Тип антенны | Направленная | ||||||||||||
Антенна | 17 дБи, MIMO 2х2 | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до + 70 C | ||||||||||||
Исполнение | Внешнее | ||||||||||||
Сертификат | CE/RED, EAC, ROHS | ||||||||||||
Крепление | На мачту | ||||||||||||
Диаметр мачты для установки, мм | 25-60 mm | ||||||||||||
Размеры, мм. | 391 x 391 x 227 мм | ||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||
Вес кг. | 3 | ||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||
Дополнительная информация | Поддерживаемые диапазоны
| ||||||||||||
На сайте производителя | сайт |