Ваша корзина покупок пуста.
JetStreamTL-SG1218MPE
TL-SG1218MPE соответствует стандарту 802.3af / at PoE+ и обеспечивает мощность до 30 Вт на каждом порту PoE. Общий бюджет PoE составляет до 192 Вт для 16 портов PoE, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса.
IP-камеры TL-SG1218MPE Роутер Интернет ВидеонаблюдениеКогда общая потребляемая мощность превышает 192 Вт, умное управление питанием отключит питание порта с низким приоритетом, чтобы обеспечить электропитание порта с высоким приоритетом, защищая устройство от перегрузки.
Перегрузка Управление питанием Умная подача питания 192 Вт 192 ВтДля плавной
работы
онлайн
Администраторы могут назначать приоритет трафика с помощью QoS, чтобы обеспечить чёткую и плавную передачу видео.
Snooping
Оптимизация трафика для IPTV
IGMP Snooping оптимизирует передачу мультимедиа-трафика, обеспечивая лучшее качество для таких сервисов, как IPTV.
TL-SG1218MPE позволяет пользователям вести мониторинг сети и наблюдать за поведением трафика. С помощью веб-интерфейса и утилиты TL-SG1218MPE предоставляет несколько полезных функций, в том числе мониторинг сети, приоритизация трафика и улучшенный QoS.
Утилита управления
Веб-интерфейс
EAN/UPC | 06935364086923 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | TL-SG1218MPE | ||||||||||
Производитель | TP-Link | ||||||||||
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p | ||||||||||
Производительность |
| ||||||||||
Дополнительная информация |
| ||||||||||
Ethernet - коммутатор | Серии Jetstream, 1 Gigabit Ethernet, PoE+ | ||||||||||
SFP порт | 2x 1 Гбит/с SFP Ethernet | ||||||||||
Сетевые порты | 16x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet | ||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||
Тип питания PoE | 802.3af/at | ||||||||||
Питание POE на выход | 802.3af/at | ||||||||||
Порты PoE (RJ45) | 16 | ||||||||||
Питание POE на Выход | IEEE 802.3at-2009 PoE+ | ||||||||||
PoE-бюджет | 193 Вт | ||||||||||
Напряжение питания | 100-240В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||
Метод питания на вход | AC 100-240В, 50/60 Гц | ||||||||||
Энергопотребление |
18.73 Вт (220/50 Гц, без подключенных PoE-устройств) 217.22 Вт (220/50 Гц, с подключенными 192 Вт) | ||||||||||
Индикация | Порт управления: Питание/Соединение/Активность | ||||||||||
Материал корпуса | Сталь | ||||||||||
Установка в стойку | ДА, высота U1 | ||||||||||
Тип охлаждения | Вентилятор (ы) | ||||||||||
Размеры, мм. | 440 × 180 × 44 мм | ||||||||||
Сертификат | CE, FCC, RoHS | ||||||||||
Гарантия | 2 года. | ||||||||||
Исполнение | Внутреннее | ||||||||||
Рабочий диапазон температур | 0... 40 ℃ | ||||||||||
Вес кг. | 4 | ||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||
На сайте производителя | сайт |