Ваша корзина покупок пуста.
Коммутатор TL-SG3424Р поддерживает полный набор функций layer 2, включающий в себя 802.1Q Tag VLAN, зеркалирование порта, STP/RSTP/MSTP, протокол агрегации каналов (LACP) и функцию контроля потока 802.3x Flow Control. Коммутатор также имеет расширенные функции сетевого управления, такие как обнаружение петель (Loop Back Detection), диагностика кабельных соединений (Cable Diagnostics) и функция отслеживания сетевого трафика IGMP snooping. Последняя обеспечивает оптимизированную передачу сложных пакетов исключительно к конечным получателям, в то время как функция IGMP throttling & filtering контролирует каждого пользователя на уровне порта для предотвращения несанкционированного доступа к данным.
Коммутатор TL-SG3424Р очень прост в использовании и управлении. Он поддерживает стандартные привычные для пользователей способы управления, которые включают в себя интуитивный графический web-интерфейс (GUI) и стандартный интерфейс командной строки (CLI). Защита трафика обеспечивается SSL или SSH шифрованием. Кроме того, поддержка SNMP (v1/2/3) и RMON позволяет коммутатору выполнять сбор информации и отправлять предупреждающие сигналы в случае отклонений от нормального режима работы. К тому же, благодаря поддержке протоколов NDP/NTDP возможно управление от главного коммутатора через один IP-адрес.
EAN/UPC | 6935364021047 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | TL-SG3424P | ||||||||||||||
Производитель | TP-Link | ||||||||||||||
Управление | Графический Web-интерфейс и командная строка | ||||||||||||||
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, | ||||||||||||||
Производительность |
| ||||||||||||||
Дополнительная информация |
| ||||||||||||||
Ethernet - коммутатор | PoE+, PoE | ||||||||||||||
Коммутатор уровня | L2 | ||||||||||||||
SFP порт | 4 комбинированных слота SFP 100/1000 Мбит/с * | ||||||||||||||
Сетевые порты | 24 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с (автосогласование/авто- MDI/MDIX) | ||||||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||||||
Среда передачи данных | 10BASE-T: неэкранированная витая пара катерогий 3, 4, 5 (максимум 100 м) | ||||||||||||||
Serial port | 1 консольный порт | ||||||||||||||
Питание POE на Вход | НЕТ | ||||||||||||||
Порты PoE (RJ45) | Совместимость со стандартом 802.3at/af | ||||||||||||||
Питание POE на Выход | IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009 PoE+ | ||||||||||||||
Напряжение питания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Энергопотребление | Максимум (PoE вкл.): 358,2 Вт (220В/50Гц) | ||||||||||||||
Индикация | RJ45 Data Ports, SFP Data Ports, PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity | ||||||||||||||
Материал корпуса | Сталь | ||||||||||||||
Установка в стойку | ДА, высота U1 | ||||||||||||||
Тип охлаждения | Вентилятор (ы) | ||||||||||||||
Размеры, мм. | 440 х 330 х 44 мм | ||||||||||||||
Сертификат | CE, FCC, RoHS | ||||||||||||||
Режимы работы |
| ||||||||||||||
Исполнение | Внутреннее | ||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | 0℃ - 40℃ | ||||||||||||||
Вес кг. | 5 | ||||||||||||||
Комплект поставки | Коммутатор |