Ваша корзина покупок пуста.
IP-камера C3C от Ezviz оснащена 1/3″ Progressive Scan CMOS-сенсором с чувствительностью 0.02 лк при открытой диафрагме F2.0. Модель снимает видео с разрешением 1280*720 пикселей, транслируя 25 кадров в секунду, а скорость электронного затвора составляет 1/30 сек — 1/100,000 сек. Фокусное расстояние объектива — 2,8 мм, а угол предоставляемого обзора — 114°. Встроенная ИК-подсветка с довольно большой дальностью действия до 30 м позволяет снимать видео в темноте или в ночное время суток. Для сжатия материала в видеокамере применяется кодек H.264. Кроме того, на улучшение качества видео влияют такие встроенные функции, как: фильтр шумоподавления 3D-DNR, устранение засветки DWDR, технология Smart P2P, механический ИК-фильтр (TDN), зеркальное отражение и детектор, реагирующий на движения в зоне видимости.
В камере C3C предусмотрено подключение к сети по Wi-Fi IEEE802.11b/g/n Draft (2,4 GHz), а также интеграция с мобильными устройствами на базе Android и iOS. Подключая камеру к установленному приложению, пользователь получает возможность просматривать прямую трансляцию прямо на экране мобильного устройства или планшета. Также в это приложение поступает тревожный сигнал от камеры, например, если в поле видимости попадает движущийся объект. Модель предназначена для наружного применения. Компактный корпус из белого стильного пластика имеет степень пыле- и влагозащиты IP66, благодаря чему сетевую камеру С3С можно устанавливать на улице. Диапазон рабочих температур при этом варьируется от −30°C до +60°С. Простая система крепления не требует специальных навыков установки. Видео записывается на карточку microSD объемом до 128 Гб, а для питания необходим источник тока DC 12В ±10%./p>
Особенности
EAN/UPC | 6954273627690 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | CS-CV216-A0-31WFR2.8MM | ||||||||||||||||||
Производитель | EZVIZ | ||||||||||||||||||
Тип камеры | Цилиндрическая bullet | ||||||||||||||||||
Исполнение | Внешнее | ||||||||||||||||||
Разрешение Мп | 2 Мп | ||||||||||||||||||
Размер матрицы | 1/3’’ | ||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/10000с | ||||||||||||||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.02лк (f/2.0, AGC вкл) , 0 лк с ИК | ||||||||||||||||||
Угол обзора | 114°(диагнально), 92°(горизантально) | ||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | ||||||||||||||||||
Объектив | 2.8мм @F2.0 | ||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||
Метод видеосжатия | H.264/MJPEG/H.264+ | ||||||||||||||||||
Разрешение | 1280 × 720 | ||||||||||||||||||
Частота кадров | 1280 × 720 - 25 к/с | ||||||||||||||||||
Инфрокрасная LED подсветка | ИК-подсветка до 30м | ||||||||||||||||||
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI | ||||||||||||||||||
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | ||||||||||||||||||
Управление | Веб интерфейс | ||||||||||||||||||
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область | ||||||||||||||||||
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) | ||||||||||||||||||
Системная совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | ||||||||||||||||||
Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||||||||||
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи | ||||||||||||||||||
Сетевые порты | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||
Наличие беспровводного интерфейса (WI-FI) | ДА | ||||||||||||||||||
Интерфейс подключения накопителей | miсroSD | ||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||
Крепление | Потолочное, Настенное | ||||||||||||||||||
Влагозащищенность | IP66 | ||||||||||||||||||
Напряжение питания | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||
Энергопотребление | 5Вт макс. | ||||||||||||||||||
Тип питания PoE | (802.3af) | ||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 176.3мм x 83.5мм x 69.8мм | ||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -30 °C до +60 | ||||||||||||||||||
Соответствует стандартам | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||
Сертификат | FCC, CE, BSMI | ||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||
Вес кг. | 0,5 | ||||||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Wi-Fi
|