Ваша корзина покупок пуста.
DS-2CD2442FWD-IW -комнатная Wi-Fi IP камера на 4 Мп, со встроенным слотом под Micro SD карту, а также оборудована динамиком и микрофоном для двухсторонней связи.
IP камера DS-2CD2442FWD-IW имеет кубическую форму корпуса и изготовлена из довольно прочного пластика без класса защиты, поэтому используется исключительно внутри помещения. Небольшие размеры корпуса 72.3x91x131 мм, позволяют разместить видеокамеру в самых удобных местах дома для хорошего видео обзора территории.
Предусмотренная ножка позволяет установить модель на поверхности стола, шкафа, а также прикрутить к стене или потолку помещения. Благодаря адаптации камеры к переменным температурам воздуха от -10°C и до +60°C, такую модель можно спокойно использовать в помещениях с разными температурными условиями.
Артикул | DS-2CD2442FWD-IW4MM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | HIKVISION | ||||||||||||||||||
Тип камеры | Миниатюрная | ||||||||||||||||||
Исполнение | Внутреннее | ||||||||||||||||||
Разрешение Мп | 4 Мп | ||||||||||||||||||
Размер матрицы | 1/2.8’’ | ||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/10000с | ||||||||||||||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК | ||||||||||||||||||
Угол обзора | 126° (2мм), 115.6° (2.8мм), 88.9° (4мм)2048 × 1536: 86°(2.8мм), 70°(4мм), 43.3°(6мм) 1920 × 1080: 98.5°(2.8мм), 79°(4мм), 49°(мм) | ||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | ||||||||||||||||||
Объектив | 4мм @F2.0 | ||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° | ||||||||||||||||||
Метод видеосжатия | H.264/MJPEG/H.264+ | ||||||||||||||||||
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | ||||||||||||||||||
Битрейт аудио | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) | ||||||||||||||||||
Разрешение | 2688×1520 | ||||||||||||||||||
Частота кадров | 32 кб/с– 16 Мб/с | ||||||||||||||||||
Скорость передачи | 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с | ||||||||||||||||||
Инфрокрасная LED подсветка | ИК-подсветка до 10м | ||||||||||||||||||
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI | ||||||||||||||||||
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | ||||||||||||||||||
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область | ||||||||||||||||||
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) | ||||||||||||||||||
Системная совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | ||||||||||||||||||
Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||||||||||
Индикация | Alarm/Status/Link | ||||||||||||||||||
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи | ||||||||||||||||||
Сетевые порты | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||
Интерфейс подключения накопителей | miсroSD | ||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||
Крепление | Потолочное, Настенное | ||||||||||||||||||
Напряжение питания | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||
Энергопотребление | 6.4Вт макс. | ||||||||||||||||||
Тип питания PoE | (802.3af) | ||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 72.3 × 91.9 × 131.3мм | ||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20 °C…+60 °C, | ||||||||||||||||||
Соответствует стандартам | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||
Сертификат | CE, FCC, RoHS | ||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||
Вес кг. | 0,5 | ||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Параметры Wi-Fi
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||
На сайте производителя | сайт |