Ваша корзина покупок пуста.
T3700G-28TQ представляет собой коммутатор 3 уровня, предназначенный для создания доступной, масштабируемой и надёжной сети. Коммутатор обладает 24 гигабитными портами RJ-45, 4 комбинированными SFP-слотами и имеет до 4-х 10 Гбит/с SFP-слотов, предоставляя сетевым администраторам множество возможностей управления сетью. Устройство поддерживает протоколы маршрутизации 3 уровня, такие как RIP и OSPF, которые являются критически важными при создании надёжных масштабируемых сетей. Более того, благодаря возможности физического стекирования и резервному внешнему источнику питания, T3700G-28TQ обеспечивает вашей сети дополнительную производительность и возможности резервирования.
Легко масштабировать сеть богатым набором L3 функций маршрутизации
Multicast протоколы маршрутизации гарантируют эффективное управление мультикастом
Все коммутаторы в стеке определяются как единое устройство с одним IP стека легко настраивать и управлять
True physical stacking поддерживает до 8 устройств в стеке
До 192Гбит/с, 32 гигабитных комбо SFP на единый стек
До 1024 Гбит/с пропусткой способности для агрегации сети
Стеком легко управлять и следить, т.к. все устройства будут идентифицированы под единым IP
* T3700G-28TQ поддерживает 2 фиксированных и 2 опциональных 10G SFP+ слота
Передняя панель Задняя панель 4x10G2 10G SFP+ slots
Compatible with multiple TP-LINK switch models/SFP+ transceivers/SFP+ cables
850nm multi-mode transceiver
300m max distance
LC/UPC Connector
1310nm single-mode transceiver
10km max distance
LC/UPC Connector
1m cable length
SFP+ connector on both sides
3m cable length
SFP+ connector on both sides
+12V/12.5A DC output
Up to 150 watt output power
Hot swappable
Accommodates two RPS150 for 19-inch rack-mounted installation
19 1U Rack Mount
EAN/UPC | 06935364021818 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | T3700G-28TQ | ||||||||||||||||||
Производитель | TP-Link | ||||||||||||||||||
Управление | Графический Web-интерфейс и командная строка | ||||||||||||||||||
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x | ||||||||||||||||||
Производительность |
| ||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
| ||||||||||||||||||
Ethernet - коммутатор | Серии Jetstream, 1 Gigabit Ethernet, Агригации, Стекирования | ||||||||||||||||||
Коммутатор уровня | L3 | ||||||||||||||||||
SFP порт | 4 x 100/1000 Mbps SFP, 4 x 1000 Mbps SFP | ||||||||||||||||||
SFP+ порт | до 4 фиксированных слота 10G SFP+ | ||||||||||||||||||
Сетевые порты | 24 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт, автосогласование, авто MDI/MDIX | ||||||||||||||||||
Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||||||||||
Среда передачи данных | 10 BASE-T: неэкранированная витая пара катерогий 3, 4, 5 (максимум 100 м) | ||||||||||||||||||
Стекирование |
| ||||||||||||||||||
Serial port | RJ45 Serial Port | ||||||||||||||||||
Напряжение питания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||
Индикация | На порт: Link/Activity/Speed На устройство: Power | ||||||||||||||||||
Материал корпуса | Сталь | ||||||||||||||||||
Установка в стойку | ДА, высота U1 | ||||||||||||||||||
Тип охлаждения | Вентилятор (ы) | ||||||||||||||||||
Размеры, мм. | 440 х 330 х 44 мм | ||||||||||||||||||
Сертификат | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||
Гарантия | 36 мес. | ||||||||||||||||||
Исполнение | Внутреннее | ||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | 0℃ - 40℃ | ||||||||||||||||||
Вес кг. | 3 | ||||||||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||||||||
На сайте производителя | сайт |