Ваша корзина покупок пуста.
Корпус HikVision DS-2CD2312-I, соответствующий рейтингу защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP66, выполнен в форме сферы из высокопрочных материалов, что автоматически причисляет камеру к разряду вандалозащищенных устройств. Набор интерфейсов модели представлен стандартным сетевым разъемом RJ-45 с поддержкой PoE и отверстием для подключения 12-вольтового источника питания. Камера укомплектована мегапиксельным объективом с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм (2.8, 6, 12 мм опционально) F2.0 и возможностью 3-осевого вращения.
Максимальная потребляемая мощность модели DS-2CD2312-I с включенным ICR составляет 7 Вт. Камера превосходно адаптирована к работе в условиях непредсказуемого климата средней полосы нашей страны, диапазон рабочих температур располагается в интервале от -40 до 60°C. Допустимый уровень влажность 90%.
Артикул | DS-2CD2312-I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | HIKVISION | |||||||||||||||
Тип камеры | Купольная | |||||||||||||||
Исполнение | Внешнее | |||||||||||||||
Размер матрицы | 1/3 | |||||||||||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||
Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.14лк @( F2.0, AGC вкл.) 0лк с ИК | |||||||||||||||
Угол обзора | 73.1° (См. в таблице ниже) | |||||||||||||||
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр | |||||||||||||||
Метод видеосжатия | H.264/Mpeg4/MJPEG | |||||||||||||||
Разрешение | 1280х960 | |||||||||||||||
Частота кадров | 25к/сек (1280x960), 25к/сек (1280x720) | |||||||||||||||
Скорость передачи | 32Кб/сек – 16МБ/сек | |||||||||||||||
Настройка изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера | |||||||||||||||
Системная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||||||||
Службы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |||||||||||||||
Сетевые порты | 1 x 10/100 M | |||||||||||||||
Материал корпуса | Лаксан, силумин | |||||||||||||||
Крепление | Потолочное, или кронштейн | |||||||||||||||
Влагозащищенность | IP66 | |||||||||||||||
Напряжение питания | 12 В DC ± 10% | |||||||||||||||
Тип питания PoE | PoE (802.3af) | |||||||||||||||
Размеры, мм. | 140 x 92мм | |||||||||||||||
Рабочая температура | -40 °C – 60 °C | |||||||||||||||
Сертификат | Сертификат Минсвязи (ССС) | |||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | |||||||||||||||
Вес кг. | 0,5 | |||||||||||||||
Дополнительная информация |
|